2024年度
2024/11/06 | 令和6年度富山県高等学校新人大会 | 組合せ | |
2024/10/20 | 令和6年度第76回日本ハンドボール選手権大会 北信越ブロック大会 | 結果 | |
2024/10/13 | ちびっこフェスティバル2024 | 結果 | |
2024/09/16 | 2024U15JSC北信越予選大会 | 組合せ | 結果 |
2024/09/11 | 令和6年度富山県高等学校秋季大会 | 組合せ | 結果 |
2024/08/28 | 令和6年度第76回日本ハンドボール選手権大会 富山県大会 | 組合せ | 結果 |
2024/08/28 | 第54回北信越国民スポーツ大会 | 結果 | |
2024/08/12 | 第53回全国中学校ハンドボール大会 | 組合せ | 結果 |
2024/07/15 | 令和6年度第77回富山県民体育大会 | 三部児童 二部中学 二部一般 |
児童結果 中学結果 一般結果 |
2024/07/14 | 令和6年度富山県中学校総合選手権大会 | 結果 | |
2024/06/11 | 令和6年度ジャパンオープントーナメント北信越予選会 | 日程 | 結果 |
2024/06/11 | 令和6年度北信越高等学校総合体育大会 | 日程 | 結果 |
2024/06/09 | 令和6年度富山県小学生県選手権大会 | 日程 | 結果 |
2024/05/12 | 令和6年度富山県社会人春季大会 兼 JO富山県予選 | 結果 | |
2024/05/16 | 令和6年度富山県高等学校総合体育大会 | 日程 | 結果 |
2024/04/28 | 第15回富山県小学生春季大会 | 結果 | |
2024/04/13 | 第76回富山県高等学校春季大会 | 日程 | 結果 |
2023年度
日付 | 大会名 | 日程 | 結果 |
---|---|---|---|
2024/02/04 | 第47回全国高等学校ハンドボール選抜大会北信越予選会 | 結果 | |
2024/01/17 | 第1回小学生冬季大会 | 日程 | 男子 女子 |
2024/01/27 | 第19回春中振興枠決定戦 | 日程 | 結果 |
2023/11/25 | Jクラス交流会second | 結果 | |
2023/10/30 | 第19回春中県代表決定戦 | 日程 | 結果 |
2023/10/30 | 第45回富山県中学校選抜大会 | 日程 | 結果 |
2023/10/27 | 令和5年度富山県高校新人大会 | 日程 | 結果 |
2023/10/15 | 令和5年度第75回日本ハンドボール選手権大会第9回北信越ブロック大会 | 結果 | |
2023/10/06 | ちびっこハンドボールフェスティバル2023 | 日程 | 勝上り 交1日目1 交1日目2 交2日目1 交2日目2 交流まとめ |
2023/10/16 | 令和5年度第75回日本ハンドボール選手権大会 第9回北信越ブロック大会 | 日程 | 結果 |
2023/09/23 | Jクラス交流会first | 結果 | |
2023/09/06 | 令和5年度U15セレクトカップ北信越予選(旧JOC) | 日程 | 結果 |
2023/09/06 | 令和5年度富山県高校秋季大会 | 日程 | 結果 |
2023/08/14 | 第44回北信越国民体育大会 | 日程 | 結果 |
2023/08/08 | 令和5年度第38回 北信越小学生ハンドボール交流大会 | 日程 | 結果 |
2023/08/02 | 令和5年度北信越中学校総合競技大会 | 日程 | 結果 |
2023/07/13 | 令和5年度第76回富山県民体育大会 | 二部中学 二部一般 三部児童 | 中学結果 一般結果 児童結果 |
2023/07/07 | 令和5年度富山県中学校選手権大会 | 日程 | 結果 |
2023/06/14 | 令和5年度ジャパンオープントーナメント北信越予選 | 日程 | 結果 |
2023/06/06 | 令和5年度北信越高等学校総合選手権大会 | 日程 | 結果 |
2023/06/01 | 令和5年度富山県小学生選手権大会 | 日程 | 結果 |
2023/05/18 | 令和5年度富山県高等学校総合体育大会 | 日程 | 結果 |
2023/05/14 | 令和5年度第28回ジャパンオープントーナメント富山県予選 | 結果 | |
2023/05/06 | 令和5年度富山県小学生春季大会 | 結果 | |
2023/04/22 | 令和5年度富山県高等学校春季大会 | 結果 |
2022年度
2023/02/05 | 令和4年度全国高等学校ハンドボール選抜大会 第46回北信越予選大会 | 結果 | |
2023/01/24 | 令和4年度 第18回春の全国中学生ハンドボール選手権大会 富山県代表決定戦 | 日程 | 結果 |
2022/12/17 |
令和4年度 | 結果 | |
2022/10/23 |
令和4年度 | 結果 | |
2022/10/10 | 令和4年 第77回国民体育大会 | 結果 成年男子 成年女子 少年女子 | |
2022/10/09 |
ちびっこハンドボールフェスティバル2022 | 結果 予選 決勝 交流 | |
2022/09/11 | 令和4年度 第74回日本ハンドボール選手権大会 富山県大会 | 結果 | |
2022/09/16 |
第31回JOCジュニアオリンピックカップ北信越予選会 | 結果 | |
2022/09/16 |
令和4年度富山県高等学校秋季大会ハンドボール選手権大会 | 結果 | |
2022/09/11 |
令和4年度 | 結果 | |
2022/08/21 | 令和4年度 第43回北信越国民体育大会 | 結果 | |
2022/07/10 | 令和4年度 第75回県民体育大会 | 結果 二部一般 二部中学 三部児童 | |
2022/07/17 | 令和4年度第6回 富山県中学校総合選手権大会 | 結果 | |
2022/06/25 | 令和4年度 第27回ジャパンオープントーナメント北信越予選 | 日程 | 結果 |
2022/06/17 | 令和4年度 北信越高等学校体育大会 | 日程 | 結果 |
2022/06/12 | 令和4年度 富山県小学生選手権大会 | 日程 | 結果 |
2022/05/21 | 令和4年度 富山県高等学校総合体育大会 | 日程 | 結果 |
2022/05/04 | 令和4年度 第13回富山県小学生ハンドボール春季大会 | 結果 | |
2022/04/13 | 令和4年度 富山県高等学校春季大会ハンドボール競技 | 日程 | 結果 |
2021年度
2022/03/06 | 令和3年度 第17回春の全国中学生ハンドボール選手権大会 振興枠決定戦 | 結果 | |
2021/11/12 | 令和3年度 春の全国中学生ハンドボール選手権富山県代表決定戦 | 日程 | 結果 |
2021/10/28 | 令和3年度 富山県高等学校新人大会 | 組合せ | 結果 |
2021/10/23 | 令和3年度 第61回富山県高等学校秋季大会 | 結果 | |
2021/10/17 | 令和3年度 第73回日本ハンドボール選手権 第7回北信越ブロック大会 | 結果 | |
2021/08/22 | 令和3年度 北信越国民体育大会(成年の部) | 結果 | |
2021/08/08 | 第36回北信越小学生ハンドボール交流大会 | 結果 | |
2021/08/05 | 令和3年度 第42回北信越中学校総合体育大会 | 結果 | |
2021/07/18 | 令和3年度 第59回富山県中学校選手権大会 | 結果 | |
2021/07/07 | 令和3年度 富山県民体育大会 | 組合せ 一般 中学 小学 | 結果 一般 中学 小学 |
2021/06/27 | 令和3年度 ジャパンオープントーナメント北信越予選大会 | 結果 | |
2021/06/11 | 令和3年度 富山県小学生選手権大会 | 組合せ | 結果 |
2021/06/11 | 令和3年度 北信越高校選手権大会 | 組合せ | 結果 |
2021/05/22 | 令和3年度 富山県高等学校総合体育大会 | 組合せ | 結果 |
2021/04/16 | 令和3年度 富山県高等学校春季大会 | 組合せ | 結果 |
2021/04/11 | 令和3年度 富山県ハンドボール春季選手権大会(一般) | 結果 |
2020年度
2021/03/29 |
令和2年度 | 結果 男子 女子 | |
2021/03/20 |
令和2年度 富山県小学生新人交流大会 | 組合せ | 結果 |
2021/01/30 |
令和2年度第16回春の全国中学生ハンドボール選手権大会 | 組合せ | 結果 |
2020/10/21 |
令和2年度富山県中学校選手権大会 | 結果 | |
2020/10/29 |
令和2年度
| 結果 | |
2020/10/29 |
令和2年度 | 結果 | |
2020/10/18 |
令和2年度 | 結果 | |
2020/10/11 |
令和2年度 | 結果 | |
2020/09/09 |
令和2年度富山県高等学校秋季大会 | 結果 |
2019年度
2020/01/31 |
令和元年度全国高等学校ハンドボール選抜大会 | 結果 | |
2020/01/26 |
令和元年度 | 結果 | |
2019/11/09 |
令和元年度 | 結果 | |
2019/10/31 |
令和元年度富山県高等学校新人大会ハンドボール競技 | 結果 | |
2019/10/14 |
令和元年度日本選手権北信越予選 | 結果 | |
2019/09/29 |
ちびっこハンドボールフェスティバル2019 | 結果 | |
2019/09/12 |
令和元年度富山県高等学校秋季大会ハンドボール競技 | 組合せ | 結果 |
2019/08/27 |
令和元年度第71回日本ハンドボール選手権大会 | 組合せ | 結果 |
2019/08/18 |
第40回北信越国民体育大会 | ||
2019/08/11 |
第34回北信越小学生ハンドボール交流大会 | 結果 | |
2019/08/08 |
第40回北信越中学校総合競技大会 | 結果 | |
2019/07/10 |
第57回富山県中学校ハンドボール選手権大会 | 組合せ | 結果 |
2019/06/23 |
令和元年度 第72回県民体育大会 | 小組合せ 中組合せ 一組合せ | |
2019/06/16 |
令和元年度北信越高等学校体育大会 | 組合せ | 結果 |
2019/06/04 |
第24回 ジャパンオープントーナメント 北信越予選会 | 組合せ | 結果1 結果2 |
2019/05/16 |
令和元年度 富山県高等学校総合体育大会ハンドボール競技 | 組合せ | 結果 |
2019/05/10 |
令和元年度 | 組合せ | 結果 |
2019/05/10 |
2019年度富山県ハンドボ-ル選手権春季大会 | 組合せ | 結果 |
2019/05/10 |
令和元年度 | 結果 | |
2019/04/11 |
平成31年度 | 組合せ | 結果 |
2018年度
2019/03/21 |
平成30年度 | 結果 | |
2019/02/09 |
平成30年度 | 組合せ 男子訂正 女子訂正 日程 | |
2019/01/25 |
平成30年度 | 組合せ | 結果 |
2019/01/18 |
平成30年度全国高等学校ハンドボール選抜大会 | 組合せ | 結果 |
2018/11/24 | 2018 TOYAMA U-11 CLASS CUP 2nd | 組合せ | 結果 |
2018/10/31・ 11/23 | 平成30年度富山県高等学校新人大会ハンドボール競技 | 組合せ | 3日目結果 |
2018/10/21 | 平成30年度 第70回日本ハンドボール選手権大会 北信越ブロック大会 | 結果 | |
2018/10/06 | 平成30年度 第70回日本ハンドボール選手権大会 富山県大会 | 結果 | |
2018/09/18 | ちびっ子うハンドボールフェスティバル2018 | 組合せ | 勝ち上り 結果 交流1日目 交流2日目 |
2018/09/24 | 平成30年度高岡地区中学生新人大会 | 結果 | |
2018/09/24 | 平成30年度富山市中学生新人大会 | 結果 | |
2018/09/05 | 平成30年度富山県高等学校秋季大会 | 組合せ | 結果 |
2018/08/10 | 平成30年度第39回北信越中学校総合競技大会 | 結果 | |
2018/07/15 | 第56回富山県中学校選手権大会 | 結果 | |
2018/7/7,8 | 第53回北陸地区高等専門学校体育大会 | 結果 | |
2018/06/24 | 平成30年度 第23回ジャパンオープントーナメント北信越予選会 | 結果 | |
2018/06/17 | 平成30年度 富山市中学校総合選手権大会 | 結果 | |
2018/06/12 | 平成30年度 第71回富山県民体育大会 | 組合せ全 | 児童結果 中学結果 |
2018/06/10 | 平成30年度 北信越高等学校体育大会ハンドボール競技 第54回 北信越高等学校ハンドボール選手権大会 | 組合せ | 結果 |
2018/06/10 | 第53回高岡地区中学校総合選手権大会 最終 | 組合せ | |
2018/05/07 | 平成30年度 第23回富山県小学生ハンドボール選手権大会 | 組合せ | 結果 |
2018/05/09 | 平成30年度 富山県高等学校総合体育大会ハンドボール競技 兼第54回北信越高等学校総合体育大会予選会 兼第69回全国高等学校総合体育大会予選会 兼第71回県民体育大会 | 組合せ | |
2018/05/06 | 平成30年度富山県ハンドボ-ル選手権春季大会 兼第23回ジャパンオ-プント-ナメント県予選 | 組合せ | 結果 |
2018/04/30 | 平成30年度富山県小学生春季大会組合せ | 組合せ | 結果 |
2018/04/11 | 平成30年度 富山県高等学校春季大会ハンドボール競技 兼第70回富山県高等学校春季ハンドボール選手権大会 | 組合せ | 結果 |
2017年度
2018/02/25 |
第3回富山県社会人ハンドボール冬季大会 | 組合せ | |
2018/02/19 |
第41回全国高等学校ハンドボール選抜大会 | 組合せ 男子 女子 日程 | |
2018/02/10 |
第13回春の全国中学生ハンドボール選手権大会 | 組合せ 男子 女子 | |
2018/01/21 |
平成29年度第13回春の中学生ハンドボール選手権大会 | 組合せ | 結果 |
2018/01/21 |
平成29年度全国高等学校ハンドボール選抜大会 | 組合せ | 結果 |
2017/11/25 |
2017 TOYAMA J(U-11) CLASS CUP 2nd | 組合せ | 結果 |
2017/11/18 ~12/23 |
平成29年度富山県高等学校新人大会ハンドボール競技 | 組合せ | 結果 (最終) |
2017/11/12 |
平成29年度 | 組合せ | 結果 |
2017/11/11 |
第39回富山県中学校選抜体育大会 ハンドボール競技 | 組合せ | 結果 |
2017/10/28~29 |
平成29年度 | 結果 | |
2017/10/7~8 |
ちびっ子ハンドボールフェスティバル2017 | 勝上 結果 | |
一般・高校 2017/09/05~09 |
第72回国民体育大会 | 組合せ 日程 | 成男 成女 少男 少女 |
中学 2017/09/23~24 |
第26回JOCジュニアオリンピックカップハンドボール大会 | 結果 | |
高校 2017/09/18~30 | 平成29年度第57回富山県高等学校秋季ハンドボール選手権大会 | 組合せ | 結果 |
中学 | 平成29年度富山市中学校新人大会 | 結果 | |
中学 | 平成29年度高岡地区中学校新人大会 | ||
一般・高校 | 第38回北信越国民体育大会 | 日程 | |
一般 | 第22回ジャパンオープントーナメント | 組合せ 男子 女子 | 結果 男子 女子 |
高校 | 第68回全日本高等学校ハンドボール選手権大会 男子:氷見高等学校 2位 女子:高岡向陵高校 ベスト8 | 組合せ 男子 女子 | 結果 男子 女子 |
小学 |
第30回全国小学生ハンドボール記念大会 | 組合せ 男子 女子 日程 | 結果 男子 女子 |
中学 | 第37回北信越中学選手権大会 | 組合せ | 結果 |
一般 | 平成29年度第70回富山県民体育大会(一般) | 組合せ | 結果 |
中学 | 平成29年度第70回富山県民体育大会(中学) | 組合せ | 結果 |
小学 | 平成29年度第70回富山県民体育大会(小学) | 組合せ | 結果 |
中学 | 平成29年度富山県中学校選手権大会 | 組合せ | 結果 |
一般 | 平成29年度 第22回ジャパンオープンハンドボールトーナメント 北信越予選 | 結果 | |
高校 | 平成29年度第53回北信越高等学校選手権大会 | 組合せ | 結果 |
小学 | 平成29年度第22回富山県小学生ハンドボール選手権大会 | 組合せ | 結果 |
大学 | 平成29年度北信越学生ハンドボール春季リーグ戦 | 組合せ | 結果 |
高校 |
平成29年度富山県高等学校総合体育大会ハンドボール競技 | 組合せ | 結果 |
一般 | 平成29年度富山県ハンドボール選手権春季大会 兼第22回ジャパンオープントーナメント県予選 | 組合せ | 結果 |
小学 2017/05/05 | 平成29年度富山県小学生春季大会 | 組合せ | 結果 |
高校 2017/04/12 | 平成29年度 富山県高等学校春季大会ハンドボール競技 兼第69回富山県高等学校春季ハンドボール選手権大会 | 組合せ | 結果 |
2016年度
小学 2017/03/18 | 平成28年度 富山県小学生新人交流会 | 組合せ | 結果 |
一般 2017/2/26~3/5 | 平成28年度 第2回富山県社会人ハンドボール冬季大会 | 組合せ | 結果 |
高校 2017/2/3~5 | 全国高等学校ハンドボール選抜大会 第40回北信越地区予選会 | 組合せ | 結果 |
中学 2017/1/17 | 第12回春の全国中学生ハンドボール選手権大会 振興枠予選会 | 組合せ | 結果 |
高校 2016/12/17 ~2017/1/9 |
富山県高等学校新人大会ハンドボール競技 | 組合せ | 結果 |
小学 2016/11/26 | 2016 TOYAMA J(U-11)CLASS CUP 2nd | 組合せ | 結果 |
高校 2016/11/13~23 | 平成28年度富山県高等学校秋季大会ハンドボール競技 兼富山県高等学校秋季ハンドボール選手権大会 | 組合せ | 結果 |
中学 2016/11/13 | 第12回春の全国中学生ハンドボール選手権大会 県代表決定戦 | 組合せ | 結果 |
中学 2016/11/12 | 第38回富山県中学校選抜大会 | 組合せ | 結果 |
一般 2016/10/22~23 | 日本ハンドボール選手権大会北信越予選 | 組合せ | 結果 |
一般 2016/11/6~12/4 | 富山県社会人ハンドボール秋季大会 | 組合せ | 結果 |
小学 2016/10/1~2 | ちびっこハンドボールフェスティバル2016 | 組合せ | 結果 |
一般 2016/5/8~15 | 富山県ハンドボール選手権春季大会 &第21回ジャパンオープントーナメント県予選 | 組合せ | 結果 |